Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Hier finden Sie die vollständige Übersicht über alle Zutaten und Nährwertangaben unserer professionellen Bubble Tea Komponenten.
| Sorte | Zutaten & Allergene | Nährwerte (pro 100g) |
|---|---|---|
| Heidelbeere / Erdbeere / Lychee | Wasser, Zucker, Fruchtsaft (1%), Natriumalginat, Calciumchlorid, Zitronensäure, Aroma, Farbstoffe (Anthocyane / E129*), Konservierungsstoffe: E211, E202. | Energie: ~105 kcal KH: ~26g (Zucker: ~24g) Fett: 0g |
| Maracuja / Mango / Pfirsich | Wasser, Zucker, jeweiliger Fruchtsaft (1%), Natriumalginat, Calciumchlorid, Zitronensäure, Aroma, Farbstoffe: E102*, E110*, Konservierungsstoffe: E211, E202. | Energie: ~102 kcal KH: ~25g (Zucker: ~23g) Fett: 0g |
| Sorte | Zutaten & Allergene | Nährwerte (pro 100ml) |
|---|---|---|
| Mango / Pfirsich / Maracuja / Orange | Maltosesirup, Zucker, Fruchtpüree/-saft, Wasser, Äpfelsäure, Milchsäure, Pektin, Aromen, Farbstoffe: E102*, E110*, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | Energie: ~265 kcal KH: ~65g (Zucker: ~64g) Fett: 0g |
| Erdbeere / Heidelbeere / Wassermelone | Maltosesirup, Zucker, Fruchtsaft (aus Konzentrat), Wasser, Citronensäure, Aromen, Farbstoffe (Anthocyane / E129*), Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. | Energie: ~310 kcal KH: ~85g (Zucker: ~80g) |
| Black Sugar | Maltosesirup, Brauner Zucker (30%), Wasser, Aroma (Black Sugar), Farbstoff: E150d, Milchsäure. Enthält Sulfite. | Energie: 298 kcal KH: 74g (Zucker: 60g) |
| Produkt | Zutaten & Allergene | Nährwerte (pro 100g) |
|---|---|---|
| Taro Powder | Kaffeeweißer (Kokosnussöl, Milcheiweiß), Zucker, Taropulver (12,5%), Glukose, Trennmittel: E551, Farbstoffe: E129*, E133. | Energie: 420 kcal Fett: 12g | KH: 76g |
| Matcha Powder | Kaffeeweißer (Kokosnussöl, Milcheiweiß), Glukosesirup, Matcha-Pulver (15%), Zucker, Trennmittel: E551, Stabilisator: E340. | Energie: 440 kcal Fett: 14g | KH: 75g |
| Schokolade Mix | Kakaopulver (20%), Magermilchpulver, Kokosnussöl, Zucker, Glukosesirup, Emulgator: E471. | Energie: 465 kcal Fett: 18g | KH: 68g |
| Kokos Mix | Kaffeeweißer (Kokosnussöl, Milcheiweiß), Glukosesirup, Kokosnusspulver (10%), Zucker, Trennmittel: E551. | Energie: 515 kcal Fett: 28g | KH: 62g |
| Brown Sugar Pulver | Brauner Zucker (50%), Melasse, Kaffeeweißer, Glukose, Aroma, Farbstoff: E150d. Kann Sulfite enthalten. | Energie: 400 kcal KH: 82g (Zucker: 65g) |
| Non-dairy Creamer | Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß (Natriumcaseinat), Stabilisator: E340ii, Emulgator: E471. | Energie: 545 kcal Fett: 33g | KH: 60g |
Wichtiger Hinweis zu Farbstoffen:
Die mit einem Sternchen (*) markierten Farbstoffe (E102, E110, E129) können die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Alle Angaben entsprechen den Spezifikationen unserer Vorlieferanten. Allergene sind fettgedruckt hervorgehoben.